dartclub Oud Geffe

Standenlijst, seizoen 2012-2013
1 11 10 0 1 20 32 11
2 11 9 0 2 18 27 12
3 11 7 0 4 14 25 17
4 11 7 0 4 14 25 18
5 11 6 0 5 12 26 20
6 11 6 0 5 12 24 20
7 11 5 0 6 10 20 24
8 11 4 0 7 8 20 25
9 11 4 0 7 8 16 25
10 11 3 0 8 6 18 29
11 11 3 0 8 6 16 29
12 11 2 0 9 4 9 28
1 15 13 0 2 26 42 11
2 15 12 0 3 24 40 17
3 15 11 0 4 22 38 17
4 14 11 0 3 22 34 23
5 15 10 0 5 20 38 23
6 15 10 0 5 20 34 24
7 12 9 0 3 18 30 18
8 15 7 0 8 14 32 27
9 14 7 0 7 14 25 28
10 15 6 0 9 12 25 31
11 14 5 0 9 10 24 35
12 15 4 0 11 8 24 38
13 15 4 0 11 8 21 36
14 15 4 0 11 8 17 35
15 15 2 0 13 4 12 41
16 15 2 0 13 4 9 41

Archief