dartclub Oud Geffe

Standenlijst, seizoen 2013-2014
1 30 29 0 1 58 87 17
2 30 26 0 4 52 83 31
3 29 23 0 6 46 73 36
4 30 23 0 7 46 75 34
5 29 21 0 8 42 71 39
6 30 20 0 10 40 72 45
7 26 18 0 8 36 68 34
8 30 18 0 12 36 64 48
9 30 12 0 18 24 43 64
10 29 11 0 18 22 46 67
11 30 10 0 20 20 48 70
12 30 9 0 21 18 43 68
13 30 8 0 22 16 41 70
14 30 4 0 26 8 28 80
15 29 2 0 27 4 19 83
16 30 2 0 28 4 12 87

Archief