Bandstootkampioenschap van Geffen

Eindstand voorrondes 2002
PNT CAR BRT GEM HS PERC.
1 8 177 157 1.13 9 98.3%
2 8 169 144 1.17 8 93.9%
3 6 226 109 2.07 10 90.4%
4 4 129 142 0.91 6 83.2%
5 4 94 139 0.68 4 81.7%
6 0 77 135 0.57 3 64.2%
1 8 128 98 1.31 9 100.0%
2 6 106 120 0.88 5 91.4%
3 4 88 124 0.71 5 88.0%
4 2 71 99 0.72 3 74.0%
5 0 103 118 0.87 6 83.1%
1 10 125 119 1.05 5 100.0%
2 6 147 107 1.37 7 89.1%
3 5 118 124 0.95 6 90.8%
4 5 124 109 1.14 8 85.5%
5 4 108 139 0.78 4 83.1%
6 0 88 126 0.70 5 50.3%
1 10 135 118 1.14 6 100.0%
2 6 150 137 1.09 6 90.9%
3 6 133 153 0.87 7 91.7%
4 4 96 142 0.68 5 87.3%
5 4 143 130 1.10 12 84.1%
6 0 126 148 0.85 6 63.0%
1 7 144 100 1.44 5 100.0%
2 5 104 84 1.24 6 92.9%
3 4 99 95 1.04 10 85.3%
4 2 103 105 0.98 6 73.6%
5 2 76 100 0.76 6 70.4%
1 10 500 142 3.52 19 100.0%
2 6 125 123 1.02 5 89.3%
3 6 118 138 0.86 7 84.3%
4 4 103 146 0.71 7 93.6%
5 2 153 127 1.20 8 68.0%
6 2 68 150 0.45 4 61.8%
1) Is voor de finale verhinderd.
2) Invaller.