Bandstootkampioenschap van Geffen

Eindstand voorrondes 2003
PNT CAR BRT GEM HS PERC.
1 8 421 118 3.57 34 88.6%
2 6 120 154 0.78 9 96.0%
3 6 144 159 0.91 6 96.0%
4 6 103 163 0.63 8 93.6%
5 2 102 171 0.60 4 85.0%
6 2 105 149 0.70 5 75.0%
1 6 103 92 1.12 8 92.0%
2 6 85 99 0.86 6 85.0%
3 4 121 91 1.33 8 94.5%
4 2 62 122 0.51 4 70.5%
5 2 75 102 0.74 6 67.0%
1 7 215 133 1.62 10 97.7%
2 6 107 130 0.82 6 89.2%
3 5 165 105 1.57 10 94.3%
4 4 153 118 1.30 9 87.4%
5 4 104 154 0.68 6 86.7%
6 4 85 132 0.64 4 77.3%
1 8 178 131 1.36 7 91.3%
2 6 138 118 1.17 7 95.2%
3 6 133 152 0.88 8 95.0%
4 4 128 142 0.90 6 85.3%
5 4 93 117 0.79 8 77.5%
6 2 78 152 0.51 4 70.9%
1 8 163 145 1.12 8 95.9%
2 8 141 136 1.04 6 94.0%
3 4 113 164 0.69 7 86.9%
4 4 100 136 0.74 4 80.0%
5 4 111 143 0.78 5 74.0%
6 2 99 150 0.66 8 76.2%
1) Is voor de finale verhinderd.
2) Invaller.