Bandstootkampioenschap van Geffen

Eindstand voorrondes 2013
PNT CAR BRT GEM HS PERC.
1 8 165 119 1,39 9 94,3%
2 8 120 117 1,03 8 92,3%
3 6 134 118 1,14 8 89,3%
4 4 134 123 1,09 8 81,2%
5 2 121 124 0,98 7 86,4%
6 2 324 107 3,03 24 62,9%
1 8 200 124 1,61 18 88,9%
2 6 102 152 0,67 5 92,7%
3 6 186 132 1,41 10 88,6%
4 6 117 146 0,80 9 83,6%
5 4 112 170 0,66 6 83,0%
6 0 88 156 0,56 6 62,9%
1 8 88 108 0,81 6 100,0%
2 4 126 107 1,18 6 90,0%
3 4 104 121 0,86 6 89,7%
4 4 105 114 0,92 6 79,5%
5 0 185 122 1,52 10 61,7%
1 9 170 149 1,14 8 100,0%
2 8 181 134 1,35 8 90,5%
3 5 120 148 0,81 8 92,3%
4 5 129 154 0,84 4 92,1%
5 3 212 141 1,50 8 86,5%
6 0 112 138 0,81 8 64,0%
1) Is voor de finale verhinderd.
2) Invaller.