biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 1, seizoen 2007-2008

Klasse C2A (Libre klein)

1 24 662 588 93.3%
2 24 647 576 91.4%
3 24 647 606 91.6%
4 24 646 577 90.9%
5 24 625 622 88.7%
6 24 611 604 87.9%
7 24 610 622 86.9%
8 24 608 610 87.2%
9 24 597 622 85.0%
10 24 581 627 83.0%
11 24 581 628 83.3%
12 24 577 648 83.7%
13 24 573 635 82.0%

Uitslagen 't Haasje 1 2008-2009
Uitslagen 't Haasje 2 2008-2009
Standenlijst 't Haasje 2 2008-2009
Archief