biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 1, seizoen 2012-2013

Klasse C2A (Libre klein)

1 28 782 642 95.09
2 28 754 715 92.24
3 28 746 690 90.24
4 28 736 721 89.32
5 28 733 700 89.10
6 28 725 689 88.37
7 28 716 765 86.76
8 28 700 721 86.21
9 28 700 726 86.17
10 28 699 709 86.15
11 28 699 759 84.98
12 28 698 725 85.23
13 28 696 723 85.00
14 28 694 738 85.21
15 28 685 740 83.82

Uitslagen 't Haasje 1 2012-2013
Uitslagen 't Haasje 2 2012-2013
Standenlijst 't Haasje 2 2012-2013
Archief