biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 1, seizoen 2014-2015

Klasse C2A (Libre klein)

1 26 703 92.05 3.268 - 0
2 26 684 89.49 2.704 - 19
3 26 678 88.31 2.066 - 25
4 26 676 89.69 2.286 - 27
5 26 671 87.52 1.970 - 32
6 26 669 88.08 2.431 - 34
7 26 666 87.93 27 - 37
8 26 666 87.60 1.974 - 37
9 26 664 86.29 2.230 - 39
10 26 662 88.40 35 - 41
11 26 655 86.33 2.310 - 48
12 26 644 85.28 1.937 - 59
13 26 643 84.78 2.039 - 60
14 26 625 84.34 1.568 - 78

Uitslagen 't Haasje 1 2014-2015
Uitslagen 't Haasje 2 2014-2015
Standenlijst 't Haasje 2 2014-2015
Archief