biljartvereniging 't Haasje

Nacompetitie 2003

Dinsdagpoule:

1 8 6 0 2 74 16 256 152 1.68
2 8 5 1 2 72 7 142 162 0.87
3 8 6 0 2 67 10 253 158 1.60
4 8 4 0 4 66 6 152 167 0.91
5 8 5 0 3 65 8 285 171 1.66
6 8 2 1 5 64 8 146 165 0.88
7 8 3 0 5 60 5 152 155 0.98
8 8 3 0 5 56 5 122 153 0.79
9 8 0 2 6 54 4 85 179 0.47

Vrijdagpoule:

1 7 3 2 2 67 11 297 153 1.94
2 7 4 1 2 65 9 159 133 1.19
3 7 6 0 1 63 4 76 121 0.62
4 7 4 0 3 60 9 181 153 1.18
5 7 4 1 2 58 6 150 152 0.98
6 7 4 0 3 56 6 113 146 0.77
7 7 1 0 6 45 8 127 153 0.83
8 7 0 0 7 39 19 424 133 3.18

Algemeen kampioen : Jo Steenbergen

2002
2004
Archief