biljartvereniging 't Haasje

Nacompetitie 2006

Dinsdagpoule:

1 9 8 0 1 84 8 203 182 1.11
2 9 5 2 2 80 8 238 196 1.21
3 9 5 1 3 77 5 128 187 0.68
4 9 4 1 4 74 7 184 171 1.07
5 9 4 1 4 72 4 104 173 0.60
6 9 3 1 5 64 3 53 195 0.27
7 9 4 0 5 57 7 134 201 0.66
8 9 4 0 5 56 4 94 181 0.51
9 9 3 0 6 56 5 88 194 0.45
10 9 2 0 7 55 4 131 212 0.61

Vrijdagpoule:

1 9 7 0 2 81 29 660 189 3.49
2 9 6 0 3 75 4 122 208 0.58
3 9 4 0 5 73 4 130 208 0.62
4 9 6 0 3 72 5 150 210 0.71
5 9 6 0 3 71 11 330 197 1.67
6 9 6 0 3 69 5 78 203 0.38
7 9 3 0 6 63 6 240 207 1.15
8 9 4 0 5 60 6 99 201 0.49
9 9 3 0 6 54 5 158 199 0.79
10 9 0 0 9 51 9 269 212 1.26

Algemeen kampioen : Joop van Dijk

2005
2007
Archief