biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 1, seizoen 2009-2010

Klasse C2A (Libre klein)

1 26 771 625 93.2%
2 26 708 629 92.4%
3 26 698 642 90.6%
4 26 690 605 90.4%
5 26 684 657 90.2%
6 26 675 669 88.9%
7 26 651 656 86.4%
8 26 646 662 86.0%
9 26 638 659 84.3%
10 26 638 692 84.3%
11 26 631 669 83.8%
12 26 630 689 83.8%
13 26 627 687 81.1%
14 26 616 702 81.4%

Uitslagen 't Haasje 1 2009-2010
Uitslagen 't Haasje 2 2009-2010
Standenlijst 't Haasje 2 2009-2010
Archief