biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 2, seizoen 2009-2010

Klasse C3A (Libre klein)

1 22 602 518 93.0%
2 22 586 517 91.0%
3 22 584 539 90.6%
4 22 582 549 90.2%
5 22 567 554 88.9%
6 22 566 573 88.1%
7 22 565 553 88.2%
8 22 562 547 87.5%
9 22 548 574 85.7%
10 22 542 578 85.0%
11 22 540 569 84.3%
12 22 471 644 76.1%

Uitslagen 't Haasje 1 2009-2010
Standenlijst 't Haasje 1 2009-2010
Uitslagen 't Haasje 2 2009-2010
Archief