biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 1, seizoen 2010-2011

Klasse C3A (Libre klein)

1 24 653 601 90.0%
2 24 649 598 91.8%
3 24 631 614 89.4%
4 24 630 612 89.4%
5 24 629 601 88.7%
6 24 624 615 88.8%
7 24 621 597 88.4%
8 24 617 619 87.9%
9 24 614 650 87.9%
10 24 604 634 87.0%
11 24 600 636 86.5%
12 24 898 639 86.6%
13 24 583 637 82.9%

Uitslagen 't Haasje 1 2010-2011
Uitslagen 't Haasje 1 2010-2011
Standenlijst 't Haasje 2 2010-2011
Archief