biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 2, seizoen 2010-2011

Klasse C3B (Libre klein)

1 24 647 603 91.8%
2 24 641 568 90.9%
3 24 640 600 90.6%
4 24 627 602 89.0%
5 24 625 597 89.5%
6 24 621 607 88.7%
7 24 621 589 88.3%
8 24 610 613 87.2%
9 24 609 609 87.3%
10 24 605 603 86.1%
11 24 584 642 85.2%
12 24 555 645 80.4%
13 24 548 655 79.9%

Uitslagen 't Haasje 1 2010-2011
Standenlijst 't Haasje 1 2010-2011
Uitslagen 't Haasje 1 2010-2011
Archief