biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 1, seizoen 2015-2016

Klasse C2A (Libre klein)

1 27 752 94.57 3.146 - 0
2 27 737 91.6 2.458 - 15
3 27 706 89.14 2.212 - 46
4 27 698 87.46 1.885 - 54
5 27 686 86.97 2.139 - 66
6 27 685 86.17 2.072 - 67
7 27 673 86.03 2.200 - 79
8 27 651 82.88 1.882 - 101
9 27 648 82.02 1.826 - 104
10 27 644 82.32 1.848 - 108

Uitslagen 't Haasje 1 2015-2016
Uitslagen 't Haasje 2 2015-2016
Standenlijst 't Haasje 2 2015-2016
Archief