biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 2, seizoen 2015-2016

Klasse C2B (Libre klein)

1 24 650 91.58 2.866 - 0
2 24 640 90.45 2.832 - 10
3 24 638 90.15 2.169 - 12
4 24 636 89.83 2.123 - 14
5 24 631 89.41 2.202 - 19
6 24 618 88.02 2.204 - 32
7 24 588 84.25 1.984 - 62
8 24 566 81.09 1.700 - 84
9 24 544 78.58 1.616 - 106

Uitslagen 't Haasje 1 2015-2016
Standenlijst 't Haasje 1 2015-2016
Uitslagen 't Haasje 2 2015-2016
Archief