biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 1, seizoen 2016-2017

Klasse C3B (Libre klein)

1 22 603 93.65 1.653 - 0
2 22 597 91.24 1.397 - 6
3 22 584 90.73 1.488 - 19
4 22 584 90.32 1.685 - 19
5 22 570 87.79 1.285 - 33
6 22 566 87.83 1.928 - 37
7 22 558 85.64 1.148 - 45
8 22 551 85.83 1.137 - 52
9 22 544 85.09 1.397 - 59
10 22 539 83.99 1.245 - 64
11 22 523 81.73 1.323 - 80
12 22 452 73.33 0.887 - 151

Uitslagen 't Haasje 1 2016-2017
Uitslagen 't Haasje 2 2016-2017
Standenlijst 't Haasje 2 2016-2017
Archief