biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 2, seizoen 2016-2017

Klasse C3C (Libre klein)

1 24 665 93.56 1.749 - 0
2 24 644 91.57 1.420 - 21
3 24 643 90.45 1.305 - 22
4 24 634 90.02 1.322 - 31
5 24 620 87.99 1.268 - 45
6 24 618 88.24 1.539 - 47
7 24 616 88.31 1.250 - 49
8 24 608 86.48 1.543 - 57
9 24 606 86.82 1.243 - 59
10 24 603 85.73 1.577 - 62
11 24 601 85.19 1.229 - 64
12 24 577 83.03 1.000 - 88
13 24 535 79.78 1.264 - 130

Uitslagen 't Haasje 1 2016-2017
Standenlijst 't Haasje 1 2016-2017
Uitslagen 't Haasje 2 2016-2017
Archief