biljartvereniging 't Haasje

Kersttoernooi 2007
Poule A: Poule B:
1 3 27.9
2 3 26.2
3 3 26.1
4 3 25.7
1 3 30
2 3 28.4
3 3 27.5
4 3 25.7
Poule C: Poule D:
1 3 29
2 3 28
3 3 26.8
4 3 26.2
1 3 29.2
2 3 27
3 3 26
4 3 24.2
- 0 - 2
- 2 - 0
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 2 - 0
- 2 - 0
2006
2008
Archief