biljartvereniging 't Haasje

Kersttoernooi 2008
Poule A: Poule B: Poule C:
1 3 28.4
2 3 25.7
3 3 21.8
4 3 18.8
1 3 27.2
2 3 27.0
3 3 24.7
4 3 18.6
1 3 30.0
2 3 28.8
3 3 28.1
4 3 20.5
Poule A: Poule B: (*) door naar volgende ronde
1 2 20.0
2 2 19.0
3 2 14.7
1 2 20.0
2 2 15.9
3 2 14.7
1 2 20
2 2 19.3
3 2 18.2
4 2 16.2
- 0 - 2
- 2 - 0
1
2
3
4
2007
2009
Archief