biljartvereniging 't Haasje

Kersttoernooi 2009
Poule A: Poule B: Poule C:
1 4 38.5
2 4 37.7
3 4 35.8
4 4 35.3
5 4 30.7
1 4 40.0
2 4 38.7
3 4 35.4
4 4 34.9
5 4 34.3
1 4 40.0
2 4 38.9
3 4 34.6
4 4 32.5
5 4 24.2
Poule A: Poule B: (*) door naar volgende ronde
(1) Theo van Uden heeft 0.02 punten beter gescoord dan Arie Gloudemans. Hierdoor is hij geplaatst voor de "kleine finale".
1 2 20.0
2 2 19.1
3 2 18.1
1 2 19.6
2 2 19.3
3 2 19.3
- 2 - 0
- 0 - 2
1
2
3
4
2008
2010
Archief