biljartvereniging 't Haasje

Kersttoernooi 2011
Poule A: Poule B: Poule C:
1 4 40.0
2 4 38.3
2 4 36.7
4 4 35.6
5 4 35.2
1 3 29.0
2 3 28.4
3 3 28.2
4 3 24.3
1 4 40.0
2 4 38.6
3 4 37.6
4 4 34.2
5 4 28.9
Poule D: Poule E:
1 2 20.0
2 2 19.6
3 2 14.0
1 2 20.0
2 2 19.3
3 2 18.6
-   -  
- 1 - 1
- 2 - 0
1
2
3
4
2010
2012
Archief