biljartvereniging 't Haasje

Kersttoernooi 2012
Poule A: Poule B: Poule C:
1 3 30.0
2 3 27.2
2 3 26.8
4 3 25.2
1 2 20.0
2 2 18.0
3 2 17.9
4 0 0.0
1 3 30.0
2 3 27.14
3 3 27.08
4 3 19.4
Poule D:
1 3 28.8
2 3 27.6
3 3 24.8
4 3 18.4
- 2 - 0
- 2 - 0
- 0 - 2
- 0 - 2
- 2 - 0
- 1 - 1
- 0   2
- 2 - 0
2011
2013
Archief