biljartvereniging 't Haasje

Kersttoernooi 2013
Poule A: Poule B: Poule C:
1 4 39.0
2 4 38.2
2 4 38.2
4 4 36.5
5 4 31.2
1 4 40.0
2 4 38.7
3 4 36.5
4 4 33.4
5 4 28.0
1 3 30.0
2 3 28.6
3 3 27.6
4 3 24.8
Poule D: Poule E:  
1 2 20.0
2 2 19.2
2 2 14.4
1 2 20.0
2 2 18.9
2 2 15.6
- 0 - 2
  0   2
- 2 - 0
2012
2014
Archief