biljartvereniging 't Haasje

Kersttoernooi 2014
Poule A: Poule B: Poule C:
1 4 40.0
2 4 39.1
2 4 36.1
4 4 33.8
5 4 28.5
1 1 39.5
2 1 38.8
3 1 38.8
4 1 37.6
5 1 28.3
1 4 39.6
2 4 36.1
3 4 35.6
4 4 35.4
5 4 35.3
Poule D: Poule E:  
1 2 20.0
2 2 19.4
2 2 17.6
1 2 20.0
2 2 18.5
2 2 16.5
- 0 - 2
- 0 - 2
- 2 - 0
2013
2015
Archief