biljartvereniging 't Haasje

Nacompetitie 1996

Vrijdagpoule (1):

1 7 6 0 1 68 26 443 134 3.30
2 7 5 1 1 63 10 179 120 1.49
3 7 4 0 3 62 9 207 171 1.21
4 7 4 1 2 60 13 191 115 1.66
5 7 2 0 5 57 7 175 174 1.00
6 7 3 0 4 52 11 229 160 1.43
7 7 3 0 4 52 6 138 164 0.84
8 7 0 0 7 40 7 113 146 0.77

Vrijdagpoule (2):

1 7 4 0 3 64 9 209 162 1.29
2 7 5 0 2 64 9 208 172 1.20
3 7 4 1 2 58 5 139 152 0.91
4 7 3 0 4 57 9 251 185 1.35
5 7 2 0 5 55 8 173 180 0.96
6 7 4 1 2 52 10 174 118 1.47
7 7 1 0 6 51 4 106 168 0.63
8 7 3 2 2 45 6 118 133 0.88

Algemeen kampioen : Arie Gloudemans

1997
Archief