biljartvereniging 't Haasje

Nacompetitie 1997

Dinsdagpoule:

1 7 5 0 2 64 5 163 171 0.95
2 7 4 0 3 63 7 126 193 0.65
3 7 5 0 2 62 6 176 148 1.18
4 7 4 0 3 60 4 118 168 0.70
5 7 4 0 3 60 9 178 189 0.94
6 7 3 0 4 60 7 208 214 0.97
7 7 3 0 4 53 5 114 193 0.59
8 7 0 0 7 49 3 77 208 0.37

Vrijdagpoule:

1 7 5 0 2 68 5 137 202 0.67
2 7 4 0 3 63 6 109 154 0.70
3 7 3 1 3 60 7 197 172 1.14
4 7 4 0 3 59 5 133 195 0.68
5 7 2 0 5 58 11 232 174 1.33
6 7 3 1 3 56 9 280 164 1.70
7 7 3 0 4 55 10 154 174 0.88
8 7 3 0 4 55 6 174 165 1.05

Algemeen kampioen : Jo Steenbergen

1996
1998
Archief