biljartvereniging 't Haasje

Nacompetitie 1998

Dinsdagpoule:

1 7 6 0 1 67 10 190 161 1.18
2 7 4 0 3 64 6 165 168 0.98
3 7 5 0 2 64 7 209 203 1.02
4 7 4 0 3 62 10 218 166 1.31
5 7 4 0 3 58 4 102 171 0.59
6 7 3 0 4 56 10 166 185 0.89
7 7 1 0 6 55 8 256 171 1.49
8 7 1 0 6 48 5 105 171 0.61

Vrijdagpoule:

1 9 7 0 2 83 7 218 227 0.96
2 9 6 0 3 82 5 160 225 0.71
3 9 7 0 2 82 10 234 209 1.11
4 9 3 1 5 78 10 420 227 1.85
5 9 6 0 3 78 6 151 214 0.70
6 9 1 1 7 69 5 139 224 0.62
7 9 4 1 4 68 5 104 235 0.44
8 9 4 0 5 66 7 115 175 0.65
9 9 3 1 5 60 3 118 221 0.53
10 9 2 0 7 55 6 123 203 0.60

Algemeen kampioen : Adriaan van Bergen

1997
1999
Archief