biljartvereniging 't Haasje

Nacompetitie 1999

Dinsdagpoule:

1 9 6 0 3 86 13 349 214 1.63
2 9 6 0 3 84 8 230 225 1.02
3 9 7 0 2 84 20 338 185 1.82
4 9 5 0 4 80 6 223 211 1.05
5 9 6 0 3 78 10 276 190 1.45
6 9 3 0 6 72 5 148 203 0.72
7 9 5 0 4 71 9 174 166 1.04
8 9 4 0 5 65 9 183 189 0.96
9 9 2 1 6 63 7 186 212 0.87
10 9 0 1 8 56 8 153 173 0.88

Vrijdagpoule:

1 8 5 0 3 73 13 299 183 1.63
2 8 5 0 3 72 13 258 210 1.22
3 8 6 0 2 69 13 350 159 2.20
4 8 4 0 4 69 6 217 212 1.02
5 8 5 0 3 65 7 193 189 1.02
6 8 4 0 4 64 11 182 183 0.99
7 8 3 0 5 63 25 502 211 2.37
8 8 3 0 5 63 7 174 192 0.90
9 8 1 0 7 60 10 259 175 1.48

Algemeen kampioen : Jo Steenbergen

1998
2000
Archief