biljartvereniging 't Haasje

Nacompetitie 2000

Dinsdagpoule:

1 9 6 1 2 84 11 214 179 1.19
2 9 6 1 2 81 9 148 239 0.61
3 9 5 0 4 78 7 215 214 1.00
4 9 6 1 2 78 8 227 207 1.09
5 9 3 0 6 76 13 142 195 0.72
6 9 3 0 6 72 6 165 233 0.70
7 9 3 0 6 69 4 122 223 0.54
8 9 5 1 3 66 8 128 177 0.72
9 9 2 0 7 66 4 138 239 0.57
10 9 4 0 5 66 4 130 242 0.53

Vrijdagpoule:

1 7 7 0 0 64 6 114 151 0.75
2 7 2 2 3 62 14 230 177 1.29
3 7 3 2 2 62 8 182 177 1.02
4 7 2 1 4 54 7 128 203 0.63
5 7 3 1 3 53 5 95 152 0.62
6 7 4 2 1 50 11 235 150 1.56
7 7 2 0 5 50 5 104 211 0.49
8 7 1 0 6 43 5 108 207 0.52

Algemeen kampioen : Theo van Uden

1999
2001
Archief