biljartvereniging 't Haasje

Nacompetitie 2001

Dinsdagpoule:

1 11 8 0 3 105 7 266 263 1.01
2 11 7 0 4 99 17 437 303 1.44
3 11 7 0 4 98 11 370 298 1.24
4 11 6 0 5 98 9 270 273 0.98
5 11 5 0 6 97 7 280 285 0.98
6 11 6 0 5 97 10 458 311 1.47
7 11 8 0 3 97 6 236 296 0.79
8 11 7 0 4 96 14 237 262 0.90
9 11 4 0 7 92 7 251 285 0.88
10 11 6 0 5 90 6 243 326 0.74
11 11 1 0 10 68 7 166 300 0.55
12 11 1 0 10 68 5 142 314 0.45

Vrijdagpoule:

1 10 7 0 3 95 10 260 214 1.21
2 10 6 0 4 92 7 238 241 0.98
3 10 8 0 2 91 9 313 202 1.54
4 10 6 1 3 89 6 208 232 0.89
5 10 6 0 4 86 11 371 202 1.83
6 10 5 0 5 85 7 267 224 1.19
7 10 6 0 4 84 9 350 242 1.44
8 9 3 0 6 73 10 257 209 1.22
9 8 1 1 6 71 14 483 227 2.12
10 10 2 0 8 71 34 713 227 3.14
11 9 2 0 7 68 8 202 202 1.00

Algemeen kampioen : Theo van Uden

2000
2002
Archief