biljartvereniging 't Haasje

Onderlinge competitie 1993-1994

Vrijdagpoule(1):

1 14 11 0 3 134 16 716 332 2.15
2 14 7 1 6 128 27 882 334 2.64
3 14 8 1 5 125 11 484 338 1.43
4 14 6 1 7 121 11 520 353 1.47
5 14 4 0 10 116 14 602 385 1.56
6 14 8 0 6 116 9 403 338 1.19
7 14 7 0 7 113 14 489 342 1.42
8 14 3 1 10 105 10 538 374 1.43

Vrijdagpoule (2):

1 12 9 0 3 109 8 231 265 0.87
2 12 8 0 4 100 9 275 244 1.12
3 12 7 0 5 96 6 235 281 0.83
4 12 6 0 6 95 10 283 281 1.00
5 12 5 0 7 94 12 269 268 1.00
6 12 4 0 8 92 6 2.01 278 0.72
7 12 3 0 9 84 23 237 297 0.79


Donderdagpoule:

1 16 13 0 3 151 21 404 374 1.08
2 16 7 2 7 143 29 556 357 1.55
3 16 6 1 9 140 20 1087 368 2.95
4 16 8 0 8 139 8 414 389 1.06
5 16 6 2 8 139 13 356 357 0.99
6 16 8 1 7 138 12 522 350 1.49
7 16 8 1 7 138 15 550 302 1.82
8 16 6 1 9 127 6 296 349 0.84
9 16 6 0 10 122 11 267 374 0.71

Algemeen kampioen : Jack de Louw

1992-1993
1994-1995
Archief