biljartvereniging 't Haasje

Onderlinge competitie 1994-1995

Vrijdagpoule (1):

1 24 17 0 7 222 17 1419 529 2.68
2 24 18 0 6 217 16 861 516 1.66
3 24 14 0 10 214 13 1151 530 2.17
4 24 12 0 12 203 14 792 521 1.52
5 24 11 0 13 198 29 775 539 1.43
6 24 13 0 11 192 25 1428 480 2.97
7 24 7 0 17 177 11 662 511 1.29
8 24 6 0 18 175 11 899 546 1.64
9 24 10 0 14 175 13 713 480 1.48

Vrijdagpoule (2):

1 22 17 1 4 216 11 810 524 1.54
2 22 15 0 7 204 8 591 545 1.08
3 22 12 3 7 188 9 377 498 0.75
4 22 12 0 10 187 13 485 477 1.01
5 22 10 1 11 181 9 574 560 1.02
6 22 7 0 15 158 11 440 453 0.97
7 22 5 0 17 149 6 425 506 0.83
8 22 7 1 14 148 14 384 455 0.84
9 8 4 0 4 67 9 159 142 1.11

Donderdagpoule:

1 24 15 1 8 217 13 628 587 1.06
2 24 14 2 8 215 13 822 545 1.05
3 24 17 0 7 214 10 563 565 0.99
4 24 12 0 12 198 14 916 569 1.60
5 24 10 0 14 193 7 545 556 0.98
6 24 11 1 12 193 5 453 606 0.74
7 24 9 1 14 181 11 540 578 0.93
8 24 8 1 15 175 8 569 659 0.71
9 24 8 2 14 162 7 389 443 0.87

Algemeen kampioen : Rene Damen

1993-1994
1995-1996
Archief