Volkstelling 1840
Papendijk Wijk A |
Runstraat Wijk B |
Kerk Wijk C |
Elst Wijk D |
Broekstraat Wijk E |
Bergeind Wijk F |
Totaal |
% | ||
Aantal huizen | 177 | ||||||||
Aantal huisgezinnen | 45 | 33 | 30 | 35 | 44 | 30 | 217 | ||
Mannen | Gehuwden | 31 | 23 | 17 | 22 | 17 | 22 | 132 | 12.6 |
Weduwnaars | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 28 | 2.7 | |
Ongehuwd | 73 | 45 | 45 | 66 | 66 | 58 | 353 | 33.7 | |
Totaal | 108 | 73 | 65 | 94 | 89 | 84 | 513 | 49.0 | |
Vrouwen | Gehuwden | 32 | 23 | 17 | 22 | 17 | 22 | 133 | 12.7 |
Weduwen | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 50 | 4.8 | |
Ongehuwd | 75 | 45 | 52 | 61 | 61 | 56 | 350 | 33.5 | |
Totaal | 118 | 76 | 76 | 93 | 86 | 84 | 533 | 51.0 | |
Geloofs- overtuiging |
RK | 221 | 146 | 138 | 187 | 169 | 168 | 1029 | 98.4 |
Protestants | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.1 | |
Israƫlitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.6 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Totaal | 226 | 149 | 141 | 187 | 175 | 168 | 1046 | 100.0 | |
Totaal | 226 | 149 | 141 | 187 | 175 | 168 | 1046 | 100.0 | |
Percentage (%) | 21.6 | 14.2 | 13.5 | 17.9 | 16.7 | 16.1 | 100.0 |
Zie ook volkstellingen.nl en het BHIC.