Volkstelling 1859
Papendijk Wijk A |
Runstraat Wijk B |
Kerkstraat Wijk C |
Elststraat Wijk D |
Broekstraat Wijk E |
Bergeind Wijk F |
Totaal |
% | ||
Aantal huizen (1) | 67 | 27 | 52 | 19 | 31 | 31 | 227 | ||
Aantal huisgezinnen | 74 | 29 | 65 | 24 | 40 | 32 | 264 | ||
Mannen | Gehuwden | 158 | 13.1 | ||||||
Weduwnaars | 27 | 2.2 | |||||||
Ongehuwd | 423 | 35.0 | |||||||
Totaal | 173 | 82 | 143 | 49 | 83 | 78 | 608 | 50.3 | |
Vrouwen | Gehuwden | 163 | 13.5 | ||||||
Weduwen | 38 | 3.2 | |||||||
Ongehuwd | 399 | 33.0 | |||||||
Totaal | 193 | 74 | 143 | 43 | 78 | 69 | 600 | 49.7 | |
Geloofs- overtuiging |
RK | 1193 | 98.8 | ||||||
Protestants | 6 | 0.5 | |||||||
Israƫlitisch | 9 | 0.7 | |||||||
Overige | 0 | 0.0 | |||||||
Totaal | 1208 | 100.0 | |||||||
Totaal | 366 | 156 | 286 | 92 | 161 | 147 | 1208 | 100.0 | |
Percentage (%) | 30.3 | 12.9 | 23.7 | 7.6 | 13.3 | 12.2 | 100.0 |
(1) Van de 227 huizen stonden er 4 leeg.
Zie ook
volkstellingen.nl.