Geffe men durp

Volkstelling 1849

Papendijk
Wijk A
Runstraat
Wijk B
Kerkstraat
Wijk C
Elststraat
Wijk D
Broekstraat
Wijk E
Bergeind
Wijk F
Totaal
%
66 33 42 34 33 30 238  
74 41 42 37 37 30 261  
45 24 24 16 22 16 147 12.5
5 3 7 4 4 6 29 2.5
100 50 69 60 72 67 418 35.6
150 77 100 80 98 89 594 50.6
44 24 24 16 22 16 146 12.4
14 4 6 11 7 2 44 3.8
100 63 58 45 69 55 390 33.2
158 91 88 72 98 73 580 49.4
307 164 188 152 190 162 1163 99.1
1 0 0 0 0 0 1 0.1
0 4 0 0 6 0 10 0.8
0 0 0 0 0 0 0 0.0
308 168 188 152 196 162 1174 100.0
308 168 188 152 196 162 1174 100.0
26.2 14.3 16.0 13.0 16.7 13.8 100.0  

(1) Van de 238 huizen stonden er 4 leeg.
Zie ook volkstellingen.nl en het BHIC.