Volkstelling 1889
Papendijk Wijk A |
Runstraat Wijk B |
Kerkstraat Wijk C (2) |
Elststraat Wijk D |
Broekstraat Wijk E |
Bergeind Wijk F |
Totaal |
% | ||
Aantal huizen (1) | |||||||||
Aantal huisgezinnen | |||||||||
Mannen | Gez.hoofd | 233 | 16.9 | ||||||
Kinderen | 317 | 23.0 | |||||||
Dienstbetr. | 34 | 2.5 | |||||||
Overigen | 91 | 6.6 | |||||||
Totaal | 239 | 78 | 119 | 69 | 50 | 120 | 675 | 49.0 | |
Vrouwen | Gez.hoofd | 34 | 2.5 | ||||||
Kinderen | 293 | 21.3 | |||||||
Dienstbetr. | 54 | 3.9 | |||||||
Overigen | 321 | 23.3 | |||||||
Totaal | 210 | 73 | 192 | 73 | 51 | 103 | 702 | 51.0 | |
Geloofs- overtuiging |
RK | 1350 | 98.1 | ||||||
Protestants | 13 | 0.9 | |||||||
Israƫlitisch | 14 | 1.0 | |||||||
Overige | 0 | 0.0 | |||||||
Totaal | 1377 | 100.0 | |||||||
Totaal | 449 | 151 | 311 | 142 | 101 | 223 | 1377 | 100.0 | |
Percentage (%) | 32.6 | 11.0 | 22.6 | 10.3 | 7.3 | 16.2 | 100.0 |
(1) Van de 238 huizen stonden er 9 leeg.
(2) Inclusief Lifdegesticht
met kostschool (1 man en 54 vrouwen)
Met dank aan
volkstellingen.nl.