Volkstelling 1879
Papendijk Wijk A |
Runstraat Wijk B |
Kerkstraat Wijk C (2) |
Elststraat Wijk D |
Broekstraat Wijk E |
Bergeind Wijk F |
Totaal |
% | ||
Aantal huizen (1) | 92 | 41 | 65 | 32 | 25 | 36 | 291 | ||
Aantal huisgezinnen | |||||||||
Mannen | Gehuwden | 179 | 13.6 | ||||||
Weduwnaars | 34 | 2.6 | |||||||
Ongehuwd | 443 | 33.6 | |||||||
Totaal | 231 | 76 | 116 | 68 | 49 | 116 | 656 | 49.8 | |
Vrouwen | Gehuwden | 180 | 13.6 | ||||||
Weduwen | 52 | 3.9 | |||||||
Ongehuwd | 431 | 32.7 | |||||||
Totaal | 207 | 77 | 174 | 70 | 44 | 91 | 663 | 50.2 | |
Geloofs- overtuiging |
RK | 1319 | 99.7 | ||||||
Protestants | 0 | 0.0 | |||||||
Israƫlitisch | 4 | 0.3 | |||||||
Overige | 0 | 0.0 | |||||||
Totaal | 1319 | 100.0 | |||||||
Totaal | 436 | 152 | 289 | 138 | 93 | 207 | 1319 | 100.0 | |
Percentage (%) | 33.2 | 11.6 | 22.0 | 10.5 | 7.0 | 15.7 | 100.0 |
(1) Van de 238 huizen stonden er 9 leeg.
(2) Inclusief Lifdegesticht
met kostschool (1 man en 38 vrouwen)
Zie ook
volkstellingen.nl.