Volkstelling 1869
Papendijk Wijk A |
Runstraat Wijk B |
Kerkstraat Wijk C |
Elststraat Wijk D |
Broekstraat Wijk E |
Bergeind Wijk F |
Totaal |
% | ||
Aantal huizen (1) | 86 | 37 | 63 | 33 | 29 | 39 | 287 | ||
Aantal huisgezinnen | 84 | 35 | 60 | 32 | 28 | 38 | 277 | ||
Mannen | Gehuwden | 188 | 14.7 | ||||||
Weduwnaars | 25 | 1.9 | |||||||
Ongehuwd | 413 | 32.2 | |||||||
Totaal | 194 | 87 | 120 | 64 | 68 | 93 | 626 | 48.8 | |
Vrouwen | Gehuwden | 185 | 14.4 | ||||||
Weduwen | 42 | 3.3 | |||||||
Ongehuwd | 429 | 33.5 | |||||||
Totaal | 209 | 83 | 164 | 63 | 53 | 84 | 656 | 51.2 | |
Geloofs- overtuiging |
RK | 1271 | 99.1 | ||||||
Protestants | 2 | 0.2 | |||||||
Israƫlitisch | 9 | 0.7 | |||||||
Overige | 0 | 0.0 | |||||||
Totaal | 1282 | 100.0 | |||||||
Totaal | 400 | 168 | 286 | 128 | 120 | 177 | 1282 | 100.0 | |
Percentage (%) | 31.4` | 13.3 | 22.2 | 9.9 | 9.4 | 13.8 | 100.0 |
(1) Van de 287 huizen stonden er 10 leeg.
Zie ook
volkstellingen.nl.